                         Liste des relations
 Schma  |                Nom                 |  Type   | Propritaire 
--------+------------------------------------+---------+-------------
 public | adhesionenligne                    | table   | mathieu
 public | adhesionenligne_serial             | squence | mathieu
 public | adhesionenligneaffectation_serial  | squence | mathieu
 public | adhesionenligneaffectations        | table   | mathieu
 public | adhesionenligneaffectations_serial | squence | mathieu
 public | adhesionenlignesauve               | table   | mathieu
 public | adhesionenlignesauve_serial        | squence | mathieu
 public | constanteswap                      | table   | postgres
 public | cstwap_serial                      | squence | postgres
 public | greves_serial                      | squence | postgres
 public | inf_serial                         | squence | postgres
 public | infofichiers                       | table   | postgres
 public | infoutilisateurs                   | table   | postgres
 public | infuti_serial                      | squence | postgres
 public | vue_abonnes                        | vue     | mathieu
 public | vue_fiche                          | vue     | mathieu
 public | vue_operations                     | vue     | mathieu
 public | vue_wadherents                     | vue     | mathieu
 public | vue_wtampon                        | vue     | mathieu
 public | wabonnes                           | table   | mathieu
 public | wacademies                         | table   | mathieu
 public | wadherents                         | table   | mathieu
 public | waffectations                      | table   | mathieu
 public | waffectationtypes                  | table   | mathieu
 public | wasituations                       | table   | mathieu
 public | wavancements                       | table   | mathieu
 public | wbanques                           | table   | mathieu
 public | wbeneficiaires                     | table   | mathieu
 public | wcategories                        | table   | mathieu
 public | wcharges                           | table   | mathieu
 public | wcodespostaux                      | table   | mathieu
 public | wcommunes                          | table   | mathieu
 public | wcomptes                           | table   | mathieu
 public | wconstantes                        | table   | mathieu
 public | wcotisations                       | table   | mathieu
 public | wdepartements                      | table   | mathieu
 public | wdetachements                      | table   | mathieu
 public | wdicobaremes                       | table   | mathieu
 public | wdisciplines                       | table   | mathieu
 public | wdomaineacademies                  | table   | mathieu
 public | wdomaines                          | table   | mathieu
 public | wdomainetypes                      | table   | mathieu
 public | wechelons                          | table   | mathieu
 public | wetablissements                    | table   | mathieu
 public | wfonctions                         | table   | mathieu
 public | wgcommunes                         | table   | mathieu
 public | wgreves                            | table   | postgres
 public | wgreves_serial                     | squence | postgres
 public | wgrevesassiette                    | table   | postgres
 public | wgrevesassiette_serial             | squence | postgres
 public | wgrevescomptage                    | table   | postgres
 public | wgrevescomptage_serial             | squence | postgres
 public | wgrillecotisationconst             | table   | mathieu
 public | wguichets                          | table   | mathieu
 public | wmandats                           | table   | postgres
 public | wmandatstmp                        | table   | mathieu
 public | woperations                        | table   | mathieu
 public | woperationsgroupes                 | table   | mathieu
 public | woperationtypes                    | table   | mathieu
 public | wpaiements_crowpai_seq             | squence | egide
 public | wpays                              | table   | mathieu
 public | wpaysadresse                       | table   | mathieu
 public | wpsituations                       | table   | mathieu
 public | wrcommunes                         | table   | mathieu
 public | wreclassementreconstitutions       | table   | mathieu
 public | wreclassements                     | table   | mathieu
 public | wreglements                        | table   | mathieu
 public | wresponsabilites                   | table   | mathieu
 public | wresponsables                      | table   | mathieu
 public | wsecteurs                          | table   | postgres
 public | wsecteurstmp                       | table   | mathieu
 public | wservices                          | table   | mathieu
 public | wssituations                       | table   | mathieu
 public | wsystempay_origine                 | table   | egide
 public | wsystempay_paiements               | table   | egide
 public | wsystempay_result                  | table   | egide
 public | wtampon                            | table   | postgres
 public | wtarifs                            | table   | mathieu
 public | wtmpaffectations                   | table   | postgres
 public | wtmpcharges                        | table   | postgres
 public | wtypes                             | table   | mathieu
(81 lignes)

