--
-- PostgreSQL database dump
--

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;

SET search_path = public, pg_catalog;

SET default_tablespace = '';

SET default_with_oids = false;

--
-- Name: adhesionenligneaffectations; Type: TABLE; Schema: public; Owner: mathieu; Tablespace: 
--

CREATE TABLE adhesionenligneaffectations (
    croaffael integer DEFAULT nextval('adhesionenligneaffectations_serial'::regclass) NOT NULL,
    datmajaffael timestamp without time zone DEFAULT now() NOT NULL,
    croaelaffael integer NOT NULL,
    croetaaffael integer NOT NULL,
    croafftypaffael integer NOT NULL,
    crodisaffael integer,
    quoaffael double precision,
    ordaffael integer,
    obsaffael character varying(1024)
);


ALTER TABLE adhesionenligneaffectations OWNER TO mathieu;

--
-- Data for Name: adhesionenligneaffectations; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: mathieu
--

COPY adhesionenligneaffectations (croaffael, datmajaffael, croaelaffael, croetaaffael, croafftypaffael, crodisaffael, quoaffael, ordaffael, obsaffael) FROM stdin;
1	2017-09-06 13:38:07.163959	1	6063	1	1	0	\N	\N
2	2017-09-06 13:38:07.364185	1	6063	4	1	0	1	\N
3	2017-09-06 13:44:21.334029	2	10521	1	1	0	\N	\N
4	2017-09-06 13:44:21.534423	2	10521	4	1	0	1	\N
6	2017-09-06 16:22:33.254444	3	6071	1	1	0	\N	\N
7	2017-09-06 16:22:33.45346	3	6071	4	1	0	1	\N
10	2017-09-06 17:01:02.574659	4	3079	1	1	0	\N	\N
11	2017-09-06 17:01:02.775166	4	3079	4	1	0	1	\N
12	2017-09-07 07:37:04.269181	5	7945	1	1	0	\N	\N
13	2017-09-07 07:37:04.469942	5	7945	4	1	0	1	\N
14	2017-09-07 12:02:47.713527	6	3089	1	1	0	\N	\N
15	2017-09-07 12:02:47.91367	6	3089	4	1	0	1	\N
16	2017-09-07 12:10:25.662964	7	6073	1	1	0	\N	\N
17	2017-09-07 12:10:25.861558	7	6073	4	1	0	1	\N
18	2017-09-07 13:36:31.249772	8	5742	1	1	0	\N	\N
19	2017-09-07 13:36:31.451111	8	5742	4	1	0	1	\N
23	2017-09-07 17:29:59.24891	9	6066	1	1	0	\N	\N
24	2017-09-07 17:29:59.449412	9	6066	4	1	0	1	\N
25	2017-09-08 15:05:17.041505	10	6066	1	1	0	\N	\N
26	2017-09-08 15:05:17.241709	10	6066	4	1	0	1	\N
27	2017-09-08 16:04:14.676601	11	6066	1	1	0	\N	\N
28	2017-09-08 16:04:14.877173	11	6066	4	1	0	1	\N
29	2017-09-08 16:12:05.818105	12	6066	1	1	0	\N	\N
30	2017-09-08 16:12:06.018706	12	6066	4	1	0	1	\N
31	2017-09-08 16:32:23.979646	13	6066	1	1	0	\N	\N
32	2017-09-08 16:32:24.180023	13	6066	4	1	0	1	\N
33	2017-09-08 16:36:06.596531	14	6066	1	1	0	\N	\N
34	2017-09-08 16:36:06.79719	14	6066	4	1	0	1	\N
35	2017-09-08 17:23:30.679404	15	6066	1	1	0	\N	\N
36	2017-09-08 17:23:30.880255	15	6066	4	1	0	1	\N
37	2017-09-08 17:31:59.336832	16	6066	1	1	0	\N	\N
38	2017-09-08 17:31:59.538029	16	6066	4	1	0	1	\N
39	2017-09-08 17:43:10.141365	17	6066	1	1	0	\N	\N
40	2017-09-08 17:43:10.342151	17	6066	4	1	0	1	\N
41	2017-09-08 17:52:23.396159	18	6066	1	1	0	\N	\N
42	2017-09-08 17:52:23.596666	18	6066	4	1	0	1	\N
43	2017-09-12 06:06:59.229348	19	6066	1	1	0	\N	\N
44	2017-09-12 06:06:59.429899	19	6066	4	1	0	1	\N
45	2017-09-12 08:39:22.968612	20	7934	1	2	0	\N	\N
46	2017-09-12 08:39:23.169369	20	7934	4	2	0	1	\N
47	2017-09-18 17:08:39.881121	21	6061	1	1	0	\N	\N
48	2017-09-18 17:08:40.082224	21	6061	4	1	0	1	\N
49	2017-09-18 17:44:51.471689	22	6072	1	1	0	\N	\N
50	2017-09-18 17:44:51.673295	22	6072	4	1	0	1	\N
51	2017-09-18 18:03:47.601662	23	6067	1	1	0	\N	\N
52	2017-09-18 18:03:47.803073	23	6067	4	1	0	1	\N
53	2017-09-18 18:22:31.901011	24	6077	1	1	0	\N	\N
54	2017-09-18 18:22:32.102409	24	6077	4	1	0	1	\N
55	2017-09-18 18:28:24.022148	25	6073	1	1	0	\N	\N
56	2017-09-18 18:28:24.223456	25	6073	4	1	0	1	\N
57	2017-09-19 08:02:47.194837	26	6063	1	1	0	\N	\N
58	2017-09-19 08:02:47.395248	26	6063	4	1	0	1	\N
59	2017-09-19 08:40:34.084054	27	6073	1	1	0	\N	\N
60	2017-09-19 08:40:34.285402	27	6073	4	1	0	1	\N
61	2017-09-19 08:55:41.553057	28	6558	1	1	0	\N	\N
62	2017-09-19 08:55:41.754709	28	6558	4	1	0	1	\N
63	2017-09-19 09:26:44.88997	29	6066	1	1	0	\N	\N
64	2017-09-19 09:26:45.091936	29	6066	4	1	0	1	\N
65	2017-09-20 06:03:19.161354	30	6069	1	1	0	\N	\N
66	2017-09-20 06:03:19.362288	30	6069	4	1	0	1	\N
67	2017-09-20 06:21:08.084427	31	6066	1	1	0	\N	\N
68	2017-09-20 06:21:08.285812	31	6066	4	1	0	1	\N
69	2017-09-20 06:28:55.637133	32	6069	1	1	0	\N	\N
70	2017-09-20 06:28:55.838581	32	6069	4	1	0	1	\N
71	2017-09-20 06:39:40.90618	33	6066	1	1	0	\N	\N
72	2017-09-20 06:39:41.107655	33	6066	4	1	0	1	\N
73	2017-09-20 06:51:24.158832	34	6066	1	1	0	\N	\N
74	2017-09-20 06:51:24.36018	34	6066	4	1	0	1	\N
75	2017-09-20 06:59:10.768802	35	6066	1	1	0	\N	\N
76	2017-09-20 06:59:10.969985	35	6066	4	1	0	1	\N
78	2017-09-20 07:08:14.876508	36	6069	1	1	0	\N	\N
79	2017-09-20 07:08:15.077828	36	6069	4	1	0	1	\N
80	2017-09-20 07:30:08.347345	37	6069	1	1	0	\N	\N
81	2017-09-20 07:30:08.54896	37	6069	4	1	0	1	\N
82	2017-09-20 07:43:39.38512	38	6077	1	1	0	\N	\N
83	2017-09-20 07:43:39.591754	38	6077	4	1	0	1	\N
84	2017-09-20 07:52:49.043109	39	6073	1	1	0	\N	\N
85	2017-09-20 07:52:49.244041	39	6073	4	1	0	1	\N
86	2017-09-20 08:27:22.934607	40	6066	1	1	0	\N	\N
87	2017-09-20 08:27:23.135944	40	6066	4	1	0	1	\N
88	2017-09-20 08:31:37.84143	41	6066	1	1	0	\N	\N
89	2017-09-20 08:31:38.044898	41	6066	4	1	0	1	\N
90	2017-09-20 08:35:35.126906	42	6063	1	1	0	\N	\N
91	2017-09-20 08:35:35.327979	42	6063	4	1	0	1	\N
92	2017-09-20 09:10:29.205798	43	6067	1	1	0	\N	\N
93	2017-09-20 09:10:29.407631	43	6067	4	1	0	1	\N
94	2017-09-20 09:20:56.018808	44	6069	1	1	0	\N	\N
95	2017-09-20 09:20:56.22044	44	6069	4	1	0	1	\N
96	2017-09-20 10:21:28.256747	45	6069	1	1	0	\N	\N
97	2017-09-20 10:21:28.458493	45	6069	4	1	0	1	\N
98	2017-09-20 10:27:07.301502	46	6073	1	1	0	\N	\N
99	2017-09-20 10:27:07.503239	46	6073	4	1	0	1	\N
100	2017-09-20 10:56:40.703269	47	13180	1	1	0	\N	\N
101	2017-09-20 10:56:40.904034	47	13180	4	1	0	1	\N
102	2017-09-20 11:05:52.315541	48	6066	1	1	0	\N	\N
103	2017-09-20 11:05:52.517272	48	6066	4	1	0	1	\N
104	2017-09-20 13:27:47.242195	49	6066	1	1	0	\N	\N
105	2017-09-20 13:27:47.44511	49	6066	4	1	0	1	\N
106	2017-09-20 13:37:06.905841	50	13180	1	1	0	\N	\N
107	2017-09-20 13:37:07.107112	50	13180	4	1	0	1	\N
108	2017-09-20 13:46:22.620869	51	6078	1	1	0	\N	\N
109	2017-09-20 13:46:22.82266	51	6078	4	1	0	1	\N
110	2017-09-20 15:29:33.42425	52	6061	1	1	0	\N	\N
111	2017-09-20 15:29:33.626125	52	6061	4	1	0	1	\N
112	2017-09-20 15:44:16.858236	53	6069	1	1	0	\N	\N
113	2017-09-20 15:44:17.059537	53	6069	4	1	0	1	\N
114	2017-09-20 15:51:10.586351	54	6066	1	1	0	\N	\N
115	2017-09-20 15:51:10.787967	54	6066	4	1	0	1	\N
116	2017-09-21 05:24:17.328876	55	894	1	1	0	\N	\N
117	2017-09-21 05:24:17.53008	55	894	4	1	0	1	\N
118	2017-09-21 05:30:43.282986	56	11816	1	1	0	\N	\N
119	2017-09-21 05:30:43.484703	56	11816	4	1	0	1	\N
120	2017-09-21 05:38:38.080279	57	2831	1	1	0	\N	\N
121	2017-09-21 05:38:38.282676	57	2831	4	1	0	1	\N
122	2017-09-21 05:40:58.743929	58	5706	1	1	0	\N	\N
123	2017-09-21 05:40:58.945468	58	5706	4	1	0	1	\N
124	2017-09-21 05:46:29.419852	59	21	1	1	0	\N	\N
125	2017-09-21 05:46:29.622776	59	21	4	1	0	1	\N
126	2017-09-21 05:53:39.295418	60	1221	1	1	0	\N	\N
127	2017-09-21 05:53:39.497168	60	1221	4	1	0	1	\N
128	2017-09-21 05:56:34.288105	61	2998	1	1	0	\N	\N
129	2017-09-21 05:56:34.489379	61	2998	4	1	0	1	\N
130	2017-09-23 07:42:13.46528	62	6067	1	1	0	\N	\N
131	2017-09-23 07:42:13.66669	62	6067	4	1	0	1	\N
132	2017-09-23 07:52:27.848535	63	5861	1	1	0	\N	\N
133	2017-09-23 07:52:28.049852	63	5861	4	1	0	1	\N
134	2017-09-23 07:58:28.376408	64	6078	1	1	0	\N	\N
135	2017-09-23 07:58:28.578336	64	6078	4	1	0	1	\N
136	2017-09-23 08:02:45.185114	65	4271	1	1	0	\N	\N
137	2017-09-23 08:02:45.386879	65	4271	4	1	0	1	\N
138	2017-09-23 08:28:30.894911	66	6077	1	1	0	\N	\N
139	2017-09-23 08:28:31.096905	66	6077	4	1	0	1	\N
140	2017-09-23 08:31:38.620785	67	10111	1	1	0	\N	\N
141	2017-09-23 08:31:38.822153	67	10111	4	1	0	1	\N
142	2017-09-23 11:05:49.541399	68	1219	1	1	0	\N	\N
143	2017-09-23 11:05:49.742551	68	1219	4	1	0	1	\N
144	2017-09-23 11:08:09.937907	69	1432	1	1	0	\N	\N
145	2017-09-23 11:08:10.140255	69	1432	4	1	0	1	\N
146	2017-09-23 11:10:58.831593	70	13194	1	1	0	\N	\N
147	2017-09-23 11:10:59.032723	70	13194	4	1	0	1	\N
148	2017-09-25 14:35:58.912819	71	6077	1	1	0	\N	\N
149	2017-09-25 14:35:59.114463	71	6077	4	1	0	1	\N
150	2017-09-25 14:40:15.25456	72	8264	1	1	0	\N	\N
151	2017-09-25 14:40:15.455465	72	8264	4	1	0	1	\N
152	2017-09-25 14:46:01.013531	73	3802	1	1	0	\N	\N
153	2017-09-25 14:46:01.21336	73	3802	4	1	0	1	\N
154	2017-09-27 14:27:09.729645	74	6062	1	1	0	\N	\N
155	2017-09-27 14:27:09.93091	74	6062	4	1	0	1	\N
156	2017-09-28 06:35:55.991327	75	6073	1	1	0	\N	\N
157	2017-09-28 06:35:56.192711	75	6073	4	1	0	1	\N
158	2017-09-28 07:09:49.725876	76	5899	1	1	0	\N	\N
159	2017-09-28 07:09:49.927977	76	5899	4	1	0	1	\N
160	2017-09-28 14:30:21.295879	77	6233	1	1	0	\N	\N
161	2017-09-28 14:30:21.497059	77	6233	4	1	0	1	\N
162	2017-09-28 14:50:17.469648	78	6115	1	1	0	\N	\N
163	2017-09-28 14:50:17.67071	78	6115	4	1	0	1	\N
164	2017-09-28 14:55:57.023228	79	6233	1	1	0	\N	\N
165	2017-09-28 14:55:57.225409	79	6233	4	1	0	1	\N
166	2017-09-28 14:59:00.712328	80	6233	1	1	0	\N	\N
167	2017-09-28 14:59:00.913231	80	6233	4	1	0	1	\N
168	2017-09-28 15:01:34.905554	81	6077	1	1	0	\N	\N
169	2017-09-28 15:01:35.106995	81	6077	4	1	0	1	\N
170	2017-09-28 15:46:21.4896	82	3000	1	1	0	\N	\N
171	2017-09-28 15:46:21.690882	82	3000	4	1	0	1	\N
172	2017-09-28 16:22:55.831945	83	3000	1	1	0	\N	\N
173	2017-09-28 16:22:56.033447	83	3000	4	1	0	1	\N
174	2017-09-29 16:30:38.7678	240000	984	1	1	0	\N	\N
175	2017-09-29 16:30:38.96902	240000	984	4	1	0	1	\N
176	2017-09-29 18:00:25.347599	240001	3928	1	1	0	\N	\N
177	2017-09-29 18:00:25.549034	240001	3928	4	1	0	1	\N
178	2017-09-29 19:26:55.246513	240002	9429	1	1	0	\N	\N
179	2017-09-29 19:26:55.447463	240002	9429	4	1	0	1	\N
180	2017-09-29 19:35:55.637168	240003	11581	1	1	0	\N	\N
181	2017-09-29 19:35:55.838607	240003	11581	4	1	0	1	\N
182	2017-09-29 19:40:30.387997	240004	11030	1	1	0	\N	\N
183	2017-09-29 19:40:30.588903	240004	11030	4	1	0	1	\N
184	2017-09-29 19:59:12.278661	240005	8434	1	1	0	\N	\N
185	2017-09-29 19:59:12.479658	240005	8434	4	1	0	1	\N
186	2017-10-02 09:13:51.033243	240006	3378	1	1	0	\N	\N
187	2017-10-02 09:13:51.234738	240006	3378	4	1	0	1	\N
188	2017-10-02 17:55:58.812243	240007	6067	1	9	0	\N	\N
189	2017-10-02 17:55:59.013661	240007	6067	4	9	0	1	\N
\.


--
-- Name: adhesionenligneaffectations_pkey2; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: mathieu; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY adhesionenligneaffectations
    ADD CONSTRAINT adhesionenligneaffectations_pkey2 PRIMARY KEY (croaffael);


--
-- Name: ix_croaelaffael11022014160409; Type: INDEX; Schema: public; Owner: mathieu; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_croaelaffael11022014160409 ON adhesionenligneaffectations USING btree (croaelaffael);


--
-- Name: ix_croafftypaffaelordaffael11022014160409; Type: INDEX; Schema: public; Owner: mathieu; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_croafftypaffaelordaffael11022014160409 ON adhesionenligneaffectations USING btree (croafftypaffael, ordaffael);


--
-- Name: ix_crodisaffael11022014160409; Type: INDEX; Schema: public; Owner: mathieu; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_crodisaffael11022014160409 ON adhesionenligneaffectations USING btree (crodisaffael);


--
-- Name: ix_croetaaffael11022014160409; Type: INDEX; Schema: public; Owner: mathieu; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_croetaaffael11022014160409 ON adhesionenligneaffectations USING btree (croetaaffael);


--
-- PostgreSQL database dump complete
--

